Gemeinderatswahlen 2024
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.06.2024 in 04769 Naundorf OT Hof, Am Dorfplatz 3, das folgende Wahlergebnis ermittelt und festgestellt:
Zahl der Wahlberechtigten | 1.819 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 1.379 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 17 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 1.362 |
Zahl der gültigen Stimmen | 3.982 |
Stimmen und Sitzverteilung:
1. Freie Wählergemeinschaft Naundorf (FWG Naundorf) | |||||
Gesamtstimmenzahl des Wahlvorschlages: | 1.943 | ||||
Anzahl Sitze: | 7 | ||||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Beruf oder Stand | gültige Stimmen |
| |
1 | Dr. Leidel, Ines | Tierärztin | 576 | Gewählt | |
2 | Schumann, Heinz | Kfm. Angestellter | 330 | Gewählt | |
3 | Seyfert, Christoph | Landwirt | 137 | Gewählt | |
4 | Fellendorf, David | Ltd. kfm. Angestellter | 124 | Gewählt | |
5 | Gründling, Reiner | Rentner | 107 | Gewählt | |
6 | Scholz, Martin | Kfz-Mechaniker | 106 | Gewählt | |
7 | Zerbs, Steffen | Rechnungsprüfer | 96 | Gewählt | |
8 | Hänel, Thomas | Landwirt | 93 | Ersatzperson | |
9 | Paul, Roland | Landwirt | 92 | Ersatzperson | |
10 | Kunze, Norman | Automobilverkäufer | 91 | Ersatzperson | |
11 | Bahlmann, Ilka | Angestellte | 83 | Ersatzperson | |
12 | Kübler, Holger | Geschäftsführer | 58 | Ersatzperson | |
13 | Schuster, Doreen | Erzieherin | 50 | Ersatzperson | |
2. Freie Wählergemeinschaft Jahnatal (FWG Jahnatal) | |||||
Gesamtstimmenzahl des Wahlvorschlages: | 1.159 | ||||
Anzahl Sitze: | 4 | ||||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Beruf oder Stand | gültige Stimmen |
| |
1 | Clauß, Frank | selbst. Handwerker | 389 | Gewählt | |
2 | Lohse, Roberto | techn. Angestellter | 194 | Gewählt | |
3 | Reinhardt, Andrea | selbst. Landwirtin | 192 | Gewählt | |
4 | Müller, Marco | Polizeibeamter | 132 | Gewählt | |
5 | Harsch, Steffi | Kalkulatorin | 95 | Ersatzperson | |
6 | Vogel, Peter | Gärtnermeister | 81 | Ersatzperson | |
7 | Lützkendorf, Manuela | Erzieherin | 40 | Ersatzperson | |
8 | Jahn, Diana | Angestellte | 36 | Ersatzperson | |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||||
Gesamtstimmenzahl des Wahlvorschlages: | 90 | ||||
Anzahl Sitze: | 0 | ||||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Beruf oder Stand | gültige Stimmen |
| |
1 | Luchs, Alexander | Bauleiter | 90 |
| |
4. Alternative für Deutschland (AfD) | |||||
Gesamtstimmenzahl des Wahlvorschlages: | 626 | ||||
Anzahl Sitze: | 2 | ||||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Beruf oder Stand | gültige Stimmen |
| |
1 | Dienst, Volker | Berufskraftfahrer | 626 | Gewählt | |
Nach § 21 Abs. 3 KomWG bleibt 1 Sitz unbesetzt.
5. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||
Gesamtstimmenzahl des Wahlvorschlages: | 164 | ||||
Anzahl Sitze: | 1 | ||||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Beruf oder Stand | gültige Stimmen |
| |
1 | Moser, Martin | Rettungssanitäter | 104 | Gewählt | |
2 | Farkas, Franziska | Buchhalterin | 60 | Ersatzperson | |
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt am 18.06.2024 im Naundorfer Gemeindeblatt.
Ein großer und herzlicher Dank geht an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die an der Wahldurchführung und Ergebnisermittlung bis in die Nachtstunden hinein mitgewirkt haben!
Informationen und Formulare
Wahlhelferaufruf
Bekanntmachungen
Formulare für das Wahlvorschlagsverfahren